Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.067.27 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 1 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.067.27 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.066,61 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 31 Temmuz için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.222.13 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.225,40  TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
01.08.2025 00:00 3.399,00 83,93 72,68
01.08.2025 01:00 3.339,81 82,47 71,41
01.08.2025 02:00 3.200,00 79,01 68,42
01.08.2025 03:00 3.300,00 81,48 70,56
01.08.2025 04:00 3.299,99 81,48 70,56
01.08.2025 05:00 3.049,00 75,29 65,19
01.08.2025 06:00 2.750,00 67,90 58,80
01.08.2025 07:00 1.899,99 46,91 40,63
01.08.2025 08:00 3.129,99 77,28 66,93
01.08.2025 09:00 3.299,82 81,48 70,56
01.08.2025 10:00 3.137,41 77,47 67,08
01.08.2025 11:00 3.048,99 75,28 65,19
01.08.2025 12:00 1.750,00 43,21 37,42
01.08.2025 13:00 2.401,00 59,28 51,34
01.08.2025 14:00 2.968,01 73,29 63,46
01.08.2025 15:00 3.000,00 74,08 64,15
01.08.2025 16:00 3.155,01 77,90 67,46
01.08.2025 17:00 3.399,00 83,93 72,68
01.08.2025 18:00 3.348,38 82,68 71,59
01.08.2025 19:00 3.399,00 83,93 72,68
01.08.2025 20:00 3.399,01 83,93 72,68
01.08.2025 21:00 3.399,00 83,93 72,68
01.08.2025 22:00 3.348,38 82,68 71,59
01.08.2025 23:00 3.193,63 78,86 68,29
    3067,2675 75,73666667 65,58458333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu